業績ハイライト
売上高
(百万円)
15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,622 | 9,627 | 10,514 | 11,568 | 11,460 |
3Q | - | 7,310 | 8,022 | 8,846 | 8,646 |
2Q | - | - | 5,407 | 5,746 | 5,838 |
1Q | - | - | 2,664 | 2,739 | 2,916 |
営業利益
(百万円)
15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 195 | 331 | 439 | 423 | 33 |
3Q | - | 296 | 281 | 315 | △189 |
2Q | - | - | 301 | 286 | △98 |
1Q | - | - | 12 | 22 | △239 |
経常利益
(百万円)
15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 201 | 315 | 441 | 429 | 60 |
3Q | - | 296 | 284 | 341 | △173 |
2Q | - | - | 302 | 286 | △85 |
1Q | - | - | 13 | 24 | △233 |
当期純利益
(百万円)
15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 143 | 207 | 304 | 294 | 40 |
3Q | - | 196 | 194 | 233 | △122 |
2Q | - | - | 207 | 196 | △60 |
1Q | - | - | 8 | 16 | △162 |
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。